カテゴリー
SMD Er9.5高周波トランス
特徴: 1. 動作周波数: 50-200KHz。 2. コスト効率が高く、すべてのモデルは主に電磁シールド分野よりも要求の少ない分野で使用されます。 3. 作業と安全のための電気周波数
基礎情報
モデル番号。 | IKP-ER9.5 |
使用 | 電源トランス |
周波数特性 | 高周波 |
コアの形状 | は |
マルケ | OEM/ODM |
タイプ | SMD-トランス |
輸送パッケージ | カートン/パレット |
仕様 | ロース、ISO9001 |
商標 | IKPエレック |
起源 | 安徽省、合肥市 |
HSコード | 850431900 |
生産能力 | 500,000 個/週 |
製品説明
特徴:
1.動作周波数: 50~200KHz
2. コスト効率が高く、すべてのモデルは主に電磁シールド分野の要求の少ない分野で使用されます。
3. 電源周波数は、作業規制、安全規制、およびさまざまな温度レベルのその他の要件により変更される場合があります。
仕様(単位:mm):
部品番号。 | ピン | 寸法(mm) | |||||
あ | B | C+/-0.5 | D | E | ファイギ | ||
IKP-EFD-12 | 8 | 6 | 17 | 20 | 3 | 13.5 | 2 |
IKP-EFD-15 | 10 | 7.3 | 18.2 | 21.35 | 2.5 | 15 | 1 |
IKP-EFD-15 | 10 | 7.5 | 19.3 | 22.6 | 3 | 16.7 | 2 |
IKP-EFD-20 | 10 | 9.4 | 25.3 | 27.7 | 3,75 | 21.7 | 2 |
IKP-EFD-20 | 12 | 9.7 | 24 | 26.8 | 3 | 20 | 1 |
IKP-EFD-25 | 10 | 13.4 | 29.7 | 35.4 | 5 | 25 | 2 |
IKP-EFD-25 | 10 | 12.6 | 29.7 | 31.5 | 5 | 25 | 1 |
IKP-EFD-30 | 12 | 12.6 | 31.6 | 35.3 | 5 | 30 | 2 |
電力:
1.動作周波数: 20KHz-500KHz
2. 出力電力: 30 ~ 2000W
3. 動作温度:-40℃~+125℃
4. 温度: -25 °C ~ +85 °C
アプリケーション:
家庭用電化製品、スイッチング電源、通信機器、医療機器、生産機器、CCTV、コンピュータ、照明機器。